Edmundo foi o vascaíno com mais participações em gols em uma edição do Brasileiro; veja o ranking

Edmundo foi o vascaíno com mais participações em gols em uma edição do Brasileiro; veja o ranking Terça-feira, 18/04/2023 – 16:29 EstudeVasco @EstudeVasco
Mais participações em gols em uma edição de Brasileiro pelo Vasco:

🥇Edmundo (1997) – 40 | 29G + 11A (28J)
🥈Petkovic (2004) – 29 | 18G + 11A (36J)
🥉Arturzinho (1984) – 27 | 14G + 13A (24J)
4⃣Romário (2000) – 26 | 20G + 6A (27J)
5⃣Roberto (1984) – 24 | 16G + 8A (21J)

Fecham o Top 10:

6⃣Romário (2005) – 24 | 22G + 2A (31J)
7⃣Paulinho (1978) – 23 | 19G + 4A (30J)
8⃣Romário (2001) – 22 | 21G + 1A (17J)
9⃣Roberto (1985) – 21 | 16G + 5A (23J)
🔟Bebeto (1992) – 21 | 18G + 3A (24J)

Top 11-15:

11. L. Amaral (2007) – 20 | 14G + 6A (31J)
12. Ramon (2002) – 19 | 15G + 4A (17 jogos)
13. Roberto (1974) – 19 | 16G + 3A (26J)
14. Ramon (1997) – 19 | 7 gols + 12 assists (30 jogos)
15. Roberto (1982) – 18 | 12G + 6A (16J)

Top 16-20:

16. Roberto (1978) – 18 | 14G + 4A (17J)
17. Roberto (1981) – 17 | 14G e 3A (19J)
18. Juninho Paulista (2000) – 17 | 6G + 11A (28J)
19. Edmundo (2008) – 17 | 13G + 4A (26J)
20. Roberto (1979) – 16 | 10G + 6A (14J)

Top 21-25:

21. Euller (2001) – 16 | 7G e 9A (15J)
22. Roberto (1975) – 16 | 15G + 1A (19J)
23. Marcelinho (2003) – 16 | 9G + 7A (19J)
24. César (1981) – 16 | 11G + 5A (19J)
25. Juninho Pernambucano (2012) – 16 | 7G + 9A (29J)

Ainda tiveram outras duas campanhas individuais com mais de 15 participações:

26. Roberto (1973) – 16 | 13G + 3A (32J)
27. Diego Souza (2011) – 16 | 11G + 5A (32J)

Ficou faltando o Alex Dias de 2005 na lista. Ele ocupa o oitavo lugar com 23 participações (19G e 4A em 36 jogos)

Valeu @BessaRodri pela lembrança! 😅

Faltou o Evair de 1997 no fim da lista também. Ele teve 16 participações (8 gols e 8 assistências) em 28 jogos.

Valeu @Joaokm pela lembrança! 👊

Fonte: Twitter EstudeVasco