Vasco foi o time que mais sofreu goleadas no Brasileiro dos pontos corridos Terça-feira, 04/06/2024 – 08:12 A derrota por 6 a 1 sofrida pelo Vasco contra o Flamengo entrou para uma estatística incômoda ao torcedor vascaíno. Essa foi a 38ª vez que o clube foi goleado no Brasileirão de pontos corridos — o maior número entre os times que já disputaram a Série A.
Para o levantamento do Espião Estatístico, foram computadas derrotas por três ou mais gols de diferença, com exceção às derrotas por 3 a 0. O número de 38 goleadas equivale ao de um Brasileirão inteiro.
É a segunda vez que o Vasco é goleado neste Brasileirão. Além da derrota para o Flamengo, a equipe foi vencida pelo Criciúma em abril por 4 a 0, última partida de Ramón Díaz e Emiliano Díaz o comando do time.
Léo e Maicon em Vasco x Flamengo — Foto: Thiago Ribeiro/AGIF |
O Vasco lidera com folga o ranking de goleadas sofridas na era dos pontos corridos. São 38 derrotas com placar elástico. A segunda equipe com mais derrotas elásticas sofridas é o Goiás, com 26. Veja o ranking.
Palmeiras e São Paulo foram os times mais carrascos com o Vasco — são quatro goleadas para cada um nos pontos corridos.
As duas edições que o Vasco foi mais goleado foram em 2005 e 2008 — quatro vezes em cada temporada.
Veja a lista de todas as goleadas sofridas pelo Vasco no Brasileirão de pontos corridos
1. Vasco 1 x 4 Paraná – 2003
2. Cruzeiro 4 x 1 Vasco – 2003
3. Vasco 2 x 5 Palmeiras – 2004
4. Vitória 4 x 1 Vasco – 2004
5. Athletico-PR 7 x 2 Vasco – 2005
6. Figueirense 5 x 1 Vasco – 2005
7. Juventude 4 x 1 Vasco – 2005
8. Palmeiras 5 x 2 Vasco – 2005
9. São Paulo 5 x 1 Vasco – 2006
10. Vasco 1 x 4 Botafogo – 2006
11. Vasco 0 x 4 Botafogo – 2007
12. Vitória 5 x 0 Vasco – 2008
13. São Paulo 4 x 0 Vasco – 2008
14. Atlético-MG 4 x 1 Vasco – 2008
15. Santos 5 x 2 Vasco – 2008
16. Santos 4 x 0 Vasco – 2010
17. Botafogo 4 x 0 Vasco – 2011
18. Coritiba 5 x 1 Vasco – 2011
19. América-MG 4 x 1 Vasco – 2011
20. Vasco 0 x 4 Bahia – 2012
21. São Paulo 5 x 1 Vasco – 2013
22. Vasco 1 x 5 Athletico-PR – 2013
23. Vasco 1 x 4 Palmeiras – 2015
24. Internacional 6 x 0 Vasco – 2015
25. Vasco 0 x 4 São Paulo – 2015
26. Vasco 2 x 5 Corinthians – 2017
27. Palmeiras 4 x 0 Vasco – 2017
28. Vasco 1 x 4 Corinthians – 2018
29. Athletico-PR 4 x 1 Vasco – 2019
30. Vasco 1 x 4 Flamengo – 2019
31. Vasco 1 x 4 Ceará – 2020
32. Grêmio 4 x 0 Vasco – 2020
33. Atlético-MG 4 x 1 Vasco – 2020
34. Red Bull Bragantino 4 x 1 Vasco – 2021
35. Santos 4 x 1 Vasco – 2023
36. Vasco 1 x 4 Flamengo – 2023
37. Vasco 0 x 4 Criciúma – 2024
38. Vasco 1 x 6 Flamengo – 2024
Fonte: ge