Vasco teve contra o Barracas Central seu pior público em São Januário desde 2022
A vitória do Vasco sobre Barracas Central por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, registrou o pior público em São Januário desde 2022. Apenas 3,5 mil torcedores (3,1 mil pagantes) foram à partida, que valeu a classificação da equipe carioca aos playoffs de oitavas de final da competição continental. O confronto foi marcado pelo protesto “público zero”, em que as torcidas organizadas do clube incentivaram os vascaínos a não irem ao jogo.
A pior marca do Vasco no período foi no Carioca de 2022, quando 2,9 mil pessoas estiveram na vitória por 3 a 0 sobre o Resende. Se desconsiderarmos as partidas do estadual do Rio de Janeiro, o recorde negativo pertencia a Vasco 4 x 1 São Paulo, pelo Brasileiro 2024, em confronto que também teve “público zero” como protesto. Veja abaixo os piores públicos do Vasco em São Januário desde 2022:
Piores públicos do Vasco desde 2022
| Jogo | Data | Renda | Público pagante | Público total |
| Vasco 3 x 0 Resende (Carioca) | 13/03/2022 | R$ 81.410 | 2.641 | 2.939 |
| Vasco 3 x 0 Barracas Central (Sul-Americana) | 27/05/2026 | R$ 188.672 | 3.194 | 3.524 |
| Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu (Carioca) | 02/02/2022 | R$ 120.790 | 4.903 | 5.031 |
| Vasco 4 x 1 São Paulo (Brasileiro) | 22/06/2024 | R$ 272.491 | 4.897 | 5.036 |
| Vasco 1 x 0 Portuguesa-RJ (Carioca) | 09/02/2022 | R$ 133.730 | 5.581 | 5.749 |
| Vasco 1 x 1 Boavista (Carioca) | 29/01/2022 | R$ 139.982 | 5.686 | 5.812 |
| Vasco 2 x 0 Bangu (Carioca) | 17/02/2022 | R$ 169.120 | 5.735 | 5.931 |
| Vasco 0 x 0 Bangu (Carioca) | 16/01/2025 | R$ 279.248 | 6.107 | 6.384 |
| Vasco 4 x 1 Portuguesa-RJ (Carioca) | 26/01/2025 | R$ 371.532 | 7.976 | 8.281 |
| Vasco 1 x 1 Volta Redonda (Carioca) | 14/02/2026 | R$ 373.636 | 8.000 | 8.512 |
Fonte: ge
