andenarede
Mais uma vitória para o Brasil! 😎
🇧🇷 10 x 0 🇺🇸 (CP Soccer US)
–
Vinigol ⚽️⚽️⚽️⚽️
Evandro ⚽️⚽️
Lucas ⚽️⚽️
Léo ⚽️
Gol contra ⚽️
#futebolpc #paradesporto
Fonte: Instagram Ande

Confira os jogos do Vasco na história em 13 de outubro
Segunda-feira, 13/10/2025 – 05:25
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 17 | +15 |
| Data | Placar | Adversário | Competição |
| 13/10/1940 | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1940 |
| 13/10/1946 | 1 x 3 | America-RJ | Campeonato Carioca 1946 |
| 13/10/1957 | 3 x 0 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1957 |
| 13/10/1974 | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1974 |
| 13/10/1979 | 1 x 0 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Carioca 1979 |
| 13/10/1981 | 2 x 0 | América-MEX | Amistoso 1981 |
| 13/10/1991 | 2 x 1 | Bahia-BA | Torneio Internacional de Libreville 1991 |
| 13/10/1996 | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro 1996 |
| 13/10/1999 | 5 x 2 | Gama-DF | Campeonato Brasileiro 1999 |
| 13/10/2001 | 3 x 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro 2001 |
| 13/10/2009 | 4 x 1 | Vila Nova-GO | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2009 |
| 13/10/2010 | 2 x 0 | Corinthians-SP | Campeonato Brasileiro 2010 |
| 13/10/2011 | 2 x 2 | Athletico-PR | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 13/10/2013 | 2 x 3 | Criciúma-SC | Campeonato Brasileiro 2013 |
| 13/10/2019 | 1 x 0 | Fortaleza-CE | Campeonato Brasileiro 2019 |
Clique aqui e confira os confrontos na história.
Fonte: NETVASCO
Vasco é o 2º time com mais chances criadas no Brasileiro 2025
Segunda-feira, 13/10/2025 – 01:42
69 – Palmeiras (26 jogos)
66 – Vasco (27 jogos)
65 – Flamengo (26 jogos)
65 – Internacional (26 jogos)
64 – Mirassol (27 jogos)
Fonte: X Sofascore Brasil
Seu Calil é o ‘Betfera do Mês’; veja vídeo
Domingo, 12/10/2025 – 23:31
Fonte: X Betfair Brasil
Fernando Diniz reencontra o Fortaleza, adversário de sua estreia nesta passagem pelo Vasco
Apesar de períodos de oscilações naturais de um novo trabalho, os 19 jogos com Diniz no Campeonato Brasileiro trouxeram uma melhora nítida nos números, principalmente no segundo turno.
A equipe tem a quarta melhor campanha no returno do Brasileirão, com 14 pontos em 8 partidas. Apenas os três primeiros colocados – Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro – tiveram pontuação maior no período. Apesar de somar o mesmo número de pontos de Fluminense e Mirassol, o Vasco fica à frente na tabela pelo saldo de gols (+6).
Classificação do returno do Brasileirão 2025
| Times | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos |
| PALMEIRAS | 6 | 1 | 1 | 19 |
| FLAMENGO | 4 | 3 | 1 | 15 |
| CRUZEIRO | 4 | 3 | 1 | 15 |
| VASCO | 4 | 2 | 2 | 14 |
| FLUMINENSE | 4 | 2 | 2 | 14 |
| MIRASSOL | 4 | 2 | 2 | 14 |
| BAHIA | 4 | 1 | 3 | 13 |
| BOTAFOGO | 4 | 0 | 4 | 12 |
| GRÊMIO | 3 | 3 | 2 | 12 |
| CEARÁ | 3 | 3 | 2 | 12 |
| CORINTHIANS | 3 | 2 | 3 | 11 |
| SÃO PAULO | 3 | 1 | 4 | 10 |
| FORTALEZA | 3 | 0 | 5 | 9 |
| BRAGANTINO | 2 | 3 | 3 | 9 |
| INTERNACIONAL | 2 | 2 | 4 | 8 |
| VITÓRIA | 2 | 1 | 5 | 7 |
| SPORT | 1 | 4 | 3 | 7 |
| SANTOS | 1 | 4 | 3 | 7 |
| JUVENTUDE | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ATLÉTICO-MG | 1 | 2 | 5 | 5 |
A campanha no returno confirma a evolução vascaína. Desde a chegada de Diniz, o time recuperou confiança, ajustou o setor ofensivo e voltou a competir de forma consistente contra os principais adversários. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 20 gols marcados — o melhor ataque entre todos os clubes nas oito rodadas disputadas.
No entanto, a defesa segue como um problema crônico na virada do turno. São 14 gols sofridos — a quarta pior marca entre os 20 clubes, à frente somente de Vitória (20), Internacional e Santos (15).
Balanço dos gols marcados e sofridos no Brasileirão
| Times | Gols marcados | Gols sofridos |
| VASCO | 20 | 14 |
| PALMEIRAS | 19 | 6 |
| FLAMENGO | 17 | 5 |
| FLUMINENSE | 12 | 8 |
| INTERNACIONAL | 11 | 15 |
| BRAGANTINO | 11 | 13 |
| CORINTHIANS | 11 | 9 |
| GRÊMIO | 11 | 8 |
| MIRASSOL | 11 | 7 |
| BAHIA | 10 | 11 |
| BOTAFOGO | 10 | 9 |
| SPORT | 9 | 13 |
| SÃO PAULO | 9 | 8 |
| CRUZEIRO | 9 | 7 |
| VITÓRIA | 8 | 20 |
| FORTALEZA | 8 | 12 |
| CEARÁ | 8 | 5 |
| JUVENTUDE | 6 | 12 |
| SANTOS | 5 | 15 |
| ATLÉTICO-MG | 3 | 11 |
O mês de outubro será marcado por jogos decisivos para projetar os objetivos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após a Data Fifa, o time de Diniz terá confronto contra o Fortaleza, atualmente no Z-4 do torneio, na próxima quarta-feira, no Castelão. Depois, a equipe encara duelos contra Fluminense e Bragantino, duas equipes com distância de poucos pontos acima do Vasco na tabela de classificação.
Fonte: ge
DESAFIO DIA DAS CRIANÇAS VASCO FUTSAL | JONHNY ALVES
Fonte: Youtube CRVG TV