| Data | Jogo | Média |
| 14/09/2025 | Vasco 2 x 2 Ceará | 5.83 |
| 21/09/2025 | Flamengo 1 x 1 Vasco | 7.58 |
| 24/09/2025 | Vasco 3 x 1 Bahia | 7.89 |
| 27/09/2025 | Vasco 2 x 0 Cruzeiro | 8.31 |
| 15/10/2025 | Fortaleza 0 x 2 Vasco | 8.36 |
| 20/10/2025 | Vasco 2 x 0 Fluminense | 8.52 |
| 26/10/2025 | Red Bull Bragantino 0 x 3 Vasco | 8.78 |
| 02/11/2025 | Vasco 0 x 2 São Paulo | 5.89 |
| 05/11/2025 | Botafogo 3 x 0 Vasco | 4.12 |
| 08/11/2025 | Vasco 1 x 3 Juventude | 1.43 |
| 23/11/2025 | Bahia 1 x 0 Vasco | 3.50 |
| 28/11/2025 | Vasco 5 x 1 Internacional | 7.85 |
| 02/12/2025 | Vasco 0 x 2 Mirassol | 3.73 |
| 11/12/2025 | Vasco 2 x 1 Fluminense | 7.22 |
| 14/12/2025 | Fluminense 1 x 0 Vasco | 8.04 |
| 17/12/2025 | Corinthians 0 x 0 Vasco | 7.77 |
| 21/12/2025 | Vasco 1 x 2 Corinthians | 3.22 |
O segundo colocado foi o volante Barros com média 6,31 em 23 jogos. Andrés Goméz completa o pódio com média 6,24 em 20 jogos.
Em relação ao desempenho por competição, Nuno Moreira foi o melhor no Carioca (média 7,71 em 1 jogo); Jair foi o melhor avaliado na Copa Sul-Americana (média de 6,18 em 4 jogos), Paulinho, com apenas 1 jogo, foi o melhor na Copa do Brasil (média 7,74). O campeão Carlos Cuesta foi o melhor avaliado no Brasileiro com média 6,29 em 13 jogos.
RESULTADO FINAL DO TROFÉU NETVASCO 2025
| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Carlos Cuesta | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6.356 |
| 2º | Barros | 23 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6.317 |
| 3º | Andrés Gómez | 20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6.245 |
| 4º | Robert Renan | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6.113 |
| 5º | Philippe Coutinho | 56 | 11 | 5 | 1 | 42 | 5.668 |
| 6º | Léo Jardim | 66 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.662 |
| 7º | Jair | 27 | 1 | 7 | 0 | 15 | 5.633 |
| 8º | Paulo Henrique | 58 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5.558 |
| 9º | Nuno Moreira | 56 | 11 | 5 | 0 | 52 | 5.531 |
| 10º | Rayan | 57 | 20 | 5 | 0 | 23 | 5.310 |
| 11º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
| 12º | Thiago Mendes | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5.115 |
| 13º | Lucas Freitas | 37 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4.969 |
| 14º | Puma Rodríguez | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.881 |
| 15º | Vegetti | 65 | 27 | 10 | 0 | 16 | 4.826 |
| 16º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
| 17º | Tchê Tchê | 50 | 2 | 4 | 0 | 29 | 4.757 |
| 18º | David | 31 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4.749 |
| 19º | Fernando Diniz | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.715 |
| 20º | Hugo Moura | 61 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4.697 |
| 21º | Lucas Piton | 55 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4.682 |
| 22º | Luiz Gustavo | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.658 |
| 23º | Victor Luis | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.425 |
| 24º | Matheus França | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.380 |
| 25º | Paulinho | 27 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.369 |
| 26º | Lucas Oliveira | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.327 |
| 27º | GB | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.197 |
| 28º | João Victor | 38 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4.142 |
| 29º | Garré | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.137 |
| 30º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
| 31º | Mateus Carvalho | 39 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3.596 |
| 32º | Adson | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.412 |
| 33º | Loide Augusto | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.322 |
(clique para ver o resultado completo, incluindo os não classificados)
MELHORES POR COMPETIÇÃO
| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Nuno Moreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
| 2º | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| 3º | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Jair | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.18 |
| 2º | Philippe Coutinho | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.51 |
| 3º | Léo Jardim | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.41 |
| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Paulinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.74 |
| 2º | Andrés Gómez | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.47 |
| 3º | Payet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Carlos Cuesta | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.29 |
| 2º | Barros | 17 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6.08 |
| 3º | Robert Renan | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.87 |
(clique no nome da competição para ver o resultado completo)
Pela 4ª vez na história do Troféu NETVASCO, os técnicos também foram avaliados. O comandante que encerrou a temporada, Fernando Diniz, obteve a maior média com 4,71 em 43 jogos. Fabio Carille obteve média 4,77 nos 21 jogos nos quais dirigiu o time no início do ano. Felipe Maestro e Ramon Lima também foram avaliados.
| Nome | J | Média | Fábio Carille | 21 | 4.776 |
| Fernando Diniz | 43 | 4.715 |
| Ramon Lima | 3 | 4.314 |
| Felipe | 4 | 1.517 |
No total, 163.746 avaliações foram feitas nos 71 jogos do Vasco na temporada, com média de 2.306 por partida. Ao todo, 55 jogadores e 4 técnicos tiveram suas atuações avaliadas pelos frequentadores da NETVASCO, embora somente os 33 que entraram em campo dez ou mais vezes tenham obtido classificação final.
Fonte: NETVASCO