Palpite NETVASCO: O resultado mais palpitado foi Sport 0 x 2 Vasco
Domingo, 31/08/2025 – 19:35
Confira todos os palpites para Sport x Vasco:
| Palpite | Quantidade | % |
|---|---|---|
| 0 x 2 | 105 | 21.69 |
| 1 x 2 | 90 | 18.60 |
| 0 x 3 | 76 | 15.70 |
| 1 x 3 | 57 | 11.78 |
| 0 x 1 | 56 | 11.57 |
| 0 x 4 | 27 | 5.58 |
| 0 x 0 | 21 | 4.34 |
| 1 x 4 | 21 | 4.34 |
| 1 x 1 | 12 | 2.48 |
| 2 x 2 | 7 | 1.45 |
| 2 x 3 | 7 | 1.45 |
| 2 x 4 | 3 | 0.62 |
| 3 x 3 | 2 | 0.41 |
| 484 | 100.00 |
Fonte: NETVASCO