VEJA AS CHANCES DE ACESSO DO VASCO À SÉRIE A

De acordo com as projeções do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Coritiba é quem está mais perto de garantir o acesso, com 97% de chances, seguido pelo Avaí (80%), Botafogo (65%) e Goiás (62%). Primeiro fora do G-4, o CRB tem 57% de chances. Vasco (15%), CSA (13%) e Guarani (8%) completam acima de 1%.

Na briga contra o rebaixamento, o lanterna Brasil de Pelotas está com um pé na Série C e possui 99% de possibilidade de ser rebaixado. Confiança (91%), Vitória (86%) e Londrina (58%) completam o Z-4. O Cruzeiro tem risco de 12%.

Veja as chances de acesso dos times
1.º Coritiba: 97% – 54 pontos;
2.º Avaí: 80% – 49 pontos;
3.º Botafogo: 65% – 48 pontos;
4.º Goiás: 62% – 48 pontos;
5.º CRB: 57% – 48 pontos;
6.º Vasco: 15% – 43 pontos;
7.º CSA: 13% – 42 pontos;
8.º Guarani: 8% – 42 pontos;
9.º Náutico: 1% – 38 pontos;
10.º Remo: 1% – 37 pontos;
11.º Sampaio Corrêa: 1% – 37 pontos;

Confira as equipes com risco de rebaixamento:
20.º. Brasil de Pelotas : 99% – 16 pontos;
19.º Confiança: 91% – 22 pontos;
18.º Vitória: 86% – 26 pontos;
17.º Londrina: 58% – 30 pontos;
16.º Brusque: 20% – 32 pontos;
15.º Ponte: 9% – 33 pontos;
14.º Vila Nova: 8% – 34 pontos;
13.º Operário-PR: 14% – 34 pontos;
12.º Cruzeiro: 12% – 35 pontos;
11.º Sampaio Corrêa: 1% – 37 pontos;
10.º Remo: 1% – 37 pontos;
9.º Náutico: 1% – 38 pontos;

admin

COMENTAR